Die wichtigsten Erfolge meiner Laufbahn sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst. Dieses Jahr bin ich in die Stufe Intermédiaire I aufgestiegen.
2017 | |||
Latona Sølyst | Cureglia TI | Grand Prix | 57.73% (Rang 6) |
2016 | |||
Latona Sølyst | Bern BE | Grand Prix | 52.23% (Rang 21) |
Latona Sølyst | Bern BE | Grand Prix Special | 56.86% (Rang 10) |
2015 | |||
Latona Sølyst | Gossau ZH | Intermediaire 1 | 65.48% (Rang 9) |
2014 | |||
Latona Sølyst | Bern BE | Intermediaire 1 | 60.53% (Rang 13) |
Latona Sølyst | Gossau ZH | Intermediaire 1 | 66.40% (Rang 6) |
Latona Sølyst | Grüningen ZH | Intermediaire 1 | 66.23% (Rang 12) |
For Joy | Werdenberg SG | L14 | 63.82% (Rang 6) |
For Joy | Werdenberg SG | L16 | 62.92% (Rang 9) |
2013 | |||
Latona Sølyst | Winterthur ZH | PSG | 65.26% (Rang 8) |
For Joy | Würenlos AG | CH-JP04 | 68.24% (Rang 8) |
For Joy | Würenlos AG | CH-JP06 | 67.65% (Rang 8) |
For Joy | Grüningen ZH | CH-JP04 | 63.58% (Rang 7) |
Latona Sølyst | Grüningen ZH | Inter I | 65.70% (Rang 9) |
Latona Sølyst | Gossau ZH | Inter I | 65.09% (Rang 5) |
Latona Sølyst | Gossau ZH | PSG | 64.47% (Rang 15) |
Latona Sølyst | Bern BE | PSG | 66.05% (Rang 11) |
Latona Sølyst | Bern BE | S32 | 64.65% (Rang 12) |
2012 | |||
Latona Sølyst | Deitingen SO | PSG | 66.60% |
Latona Sølyst | Gossau ZH | PSG | 62.30% |
Latona Sølyst | Dielsdorf ZH | PSG | 62.20% |
2011 | |||
Latona Sølyst | Elgger Dressurprüfungen | M22 | 66.30% |
Latona Sølyst | Elgger Dressurprüfungen | M28 | 64.40% |
2010 | |||
Donna | Skærbæk og Omegnsrideklub | LA2 | 77.20% |
2008 | |||
Fiorello | Skærbæk og Omegnsrideklub | LA1 | Platz 1 |
Rocky | Tjæreborg Egnens Rideklub | LA6 | 10 von 32 |
Columbine H | Guldager Rideklub South Danish | 120 cm | Platz 3 |
2007 | |||
Juvel Tågerup | Fredericia Sportsrideklub | Platz 1, Reitpferd des Jahres | |
2006 | |||
Cassidy | Fredericia Sportsrideklub | 1-Jahres-Championat, 1. Platz in Dänemark | |
Cassidy / Ich | Fredericia Sportsrideklub | Beste Vorführerin des Jahres | |
2002 | |||
Lone | Vilhelmsborg Århus | Stutenkörung, Platz 2 in Dänemark |
Video vom Dressurpferd in Ausbildung "FOR JOY" an der Jungpferdeprüfung CH-JP04 in Grüningen am 27.06.2013.
Weitere Videos finden Sie in meinem youtube-Kanal.